CYLINDER: ENGINE,W/VALVES | Continental Motors
P/N:
658602A2=0H
| Item replacement history | Part Number: 658189A2 CYLINDER: ENGINE,W/VALVES, USE 658602A2=0H Part Number: 655478A5 CYLINDER: ENGINE,W/VALVES, USE 658189A2=0H Part Number: 654970A4 USE 655478A5=0H, Part Number: 654970A4STL USE 655478A5=0H, CYL KIT-654970A4=0H Part Number: 654970A3STL USE 655478A5=0H, CYL KIT Part Number: 654701A3STL CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 653450A9STL CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 653450A5STL CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 653450A2STL CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 652955A2STL USE 655478A5=0H, CYL KIT Part Number: 654970A3 USE 655478A5=0H, CYL KIT Part Number: 654701A3 CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 653450A9 CYLINDER:, USE 655478A5=0H Part Number: 649484A5STL USE 655478A5=0H, CYL ASM |
|---|---|
| Country Of Origin | United States |
| Dimensions (L x W x H) | 17.5x15x16& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 5G487 |
| Part Number | 658602A2=0H |
| Schedule B | 8409100040 |
| Manufacturer / Brand | Continental Motors Group |
