COMPUTER: QTY,FUEL
P/N:
SIC5059-14-31=N1
| Item replacement history | Part Number: SIC5059-13-31 COMPUTER: INDICATOR,FUEL QTY, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-14-20 COMPUTER: INDICATOR,FUEL QTY, Part Number: SIC5059-14-10 INDICATOR: FUEL QTY, USE SIC5059-14-20=N1 Part Number: SIC5059-13-10 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-14-20 COMPUTER: INDICATOR,FUEL QTY, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-14-20 COMPUTER: INDICATOR,FUEL QTY, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-13-10 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-13-10 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-14-20 COMPUTER: INDICATOR,FUEL QTY, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-14-10 INDICATOR: FUEL QTY, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-13-10 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-11-0207 INDICATOR: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-12-03-08 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-04-0207 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC6175-02-07 COMPUTER: QTY,FUEL, USE SIC5059-14-31=N1 Part Number: SIC5059-13-11 USE PN SIC5059-13-10=9V, COMPUTER, FUEL QUANTITY |
|---|---|
| Country Of Origin | United Kingdom |
| Dimensions (L x W x H) | 18x8x12& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 0NWL4 |
| Part Number | SIC5059-14-31=N1 |
| Schedule B | 9026107000 |
| Featured Brands | Ontic Engineering |
