INSTRUMENT: RATE OF CLIMB | Piper Aircraft
P/N:
550-556=PI
| Item replacement history | Part Number: 550-757 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI Part Number: 67468-000 INDICATOR: RATE OF CLIMB, USE 550-556=PI Part Number: 99010-004 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI Part Number: 99010-002 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI Part Number: 550-555 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI Part Number: 550-554 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI Part Number: 550-553 REPL BY 550-556ZZ, USE 550-556=PI |
|---|---|
| Country Of Origin | United States |
| Dimensions (L x W x H) | 6.25x6.25x6.5& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 6H121 |
| Part Number | 550-556=PI |
| Schedule B | 8803300010 |
| Manufacturer / Brand | Piper Aircraft |
