GROMMET:, BENDIX
P/N:
M3124=0J
| Item replacement history | Part Number: M3123 USE M3124=0J, REPLACED BY M3124 Part Number: M2019 USE M3124=0J, REPLACED BY M3124 Part Number: M1894 USE M3124=0J, REPLACED BY M3124 Part Number: M1788 USE M3124=0J, REPLACED BY M3124 Part Number: M1892 USE M3124=0J, GROMMET |
|---|---|
| Country Of Origin | United States |
| Dimensions (L x W x H) | 4.13x2x.63& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 0AFL4 |
| Part Number | M3124=0J |
| Schedule B | 4016996000 |
| Featured Brands | Champion Aerospace |
