KIT: CYLINDER ASSEMBLY,LOADED,ST | Continental Motors
P/N:
658552A2=0H
| Item replacement history | Part Number: 658175A2 CYLINDER: ENGINE,W/VALVES, USE 658552A2=0H Part Number: 655484A6 LOADED CYLINDER ASSY, Part Number: 655469A9 CYLINDER/VAL, Part Number: 654961A4 USE 655469A9=0H, Part Number: 655470A2 USE 655470A4=0H, USE 655470A4 Part Number: 654962A3 USE 655470A4=0H, USE 655470A2=0H Part Number: 654962A2 USE 655470A4=0H, USE 655470A2=0H Part Number: 654962A2STL USE 655470A4=0H, 655470A2=0H Part Number: 653142A6STL CYLINDER:, USE 655470A4=0H Part Number: 654652A4STL USE 655470A4=0H, CYL. KIT Part Number: 653142A3STL CYLINDER:, USE 655470A4=0H Part Number: 654652A1STL USE 655470A4=0H, CYL. KIT Part Number: 649317A11STL USE 655470A4=0H, CYL KIT Part Number: 654652A4 USE 655470A4=0H, CYL. KIT Part Number: 654652A1 KIT: CYLINDER & VALVE, USE 655470A4=0H Part Number: 653446A11 CYLINDER:, USE 655470A4=0H Part Number: 654961A4STL USE 655469A9=0H, CYL/VAL Part Number: 653446A11STL CYLINDER:, USE 655470A4=0H Part Number: 649317A8STL USE 655470A4=0H, CYL KIT |
|---|---|
| Country Of Origin | United States |
| Dimensions (L x W x H) | 14.375x17.25x15.75& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 5G487 |
| Part Number | 658552A2=0H |
| Schedule B | 8409100040 |
| Manufacturer / Brand | Continental Motors Group |
