UNIT: PROCESSOR,FUEL,QTY
P/N:
0335KPU03=N1
| Item replacement history | Part Number: 0335KPU02 UNIT: PROCESSOR,FUEL QTY, USE 0335KPU03=N1 Part Number: 0335KPU01 UNIT: PROCESSOR,FUEL QTY, USE 0335KPU02=N1 Part Number: 0335KPU01 UNIT: PROCESSOR,FUEL QTY, USE 0335KPU02=N1 Part Number: 0320KPU01 UNIT: PROCESSOR,FUEL,QTY, USE 0335KPU03=N1 Part Number: 0320KPU01 PROCESSOR: FUEL QTY, USE 0335KPU02=N1 Part Number: 0335KPU02 UNIT: PROCESSOR,FUEL QTY, USE 0335KPU02=N1 Part Number: S345W001-010 UNIT: PROCESSOR,FUEL,QTY, USE 0335KPU03=N1 Part Number: S345W001-010 UNIT: PROCESSOR,FUEL,QTY, USE 0335KPU03=N1 |
|---|---|
| Country Of Origin | United Kingdom |
| Dimensions (L x W x H) | 11.75x19.25x10.75& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 0NWL4 |
| Part Number | 0335KPU03=N1 |
| Schedule B | 9026107000 |
| Featured Brands | Ontic Engineering |
